
Startlister

2026
Her er Startliste for Skoppums Råeste 2026:
| Startnr. | Fornavn | Etternavn | Klubb/lag | Startpulje | Tid | Klasse |
| 1 | Edvard | Bye | Borre | 1 | 12:00 | M10-12 |
| 2 | Caspian Isaksen | Agledahl | Borre IF | 1 | 12:00 | M10-12 |
| 3 | Melvin Grytnes | Thornquist | Ivrig IL | 1 | 12:00 | M10-12 |
| 4 | Victor | Rønning | Ivrig IL | 1 | 12:00 | M20-29 |
| 5 | Martinius Myrvollen | Ellefsen | Oseberg skilag | 1 | 12:00 | M13-14 |
| 8 | Oleander Myrvollen | Ellefsen | Oseberg skilag | 1 | 12:00 | M13-14 |
| 9 | Kornelia Wilhelmsen | Vedvik | 1 | 12:00 | K13-14 | |
| 10 | Karoline Wilhelmsen | Vedvik | 1 | 12:00 | K20-29 | |
| 11 | Live Breivik | Lien | 1 | 12:00 | K20-29 | |
| 12 | Rita | Sleveland | 1 | 12:00 | K30-39 | |
| 13 | Edvin | Iversen | 1 | 12:00 | M10-12 | |
| 14 | Herman | Torvik | 1 | 12:00 | M10-12 | |
| 15 | Millian | Kristensen | 1 | 12:00 | M13-14 | |
| 16 | Oliwer Johan | Manum | 1 | 12:00 | M13-14 | |
| 17 | Martin | Langedrag Brodin | 1 | 12:00 | M15-16 | |
| 18 | Alexander Nilsen | Enghaug | 1 | 12:00 | M20-29 | |
| 19 | Ludvig | Mikalsen | 1 | 12:00 | M20-29 | |
| 20 | Oliver | Kabicek | 1 | 12:00 | M20-29 | |
| 21 | Damian | Krysa | 1 | 12:00 | M20-29 | |
| 23 | William | Mahle | 1 | 12:00 | M20-29 | |
| 24 | Darren | Williams | 1 | 12:00 | M50-59 | |
| 25 | Theodor | Reiss | Aktiv for epilepsi | 2 | 12:05 | M17-19 |
| 26 | Kenneth | Reiss | Aktiv for epilepsi | 2 | 12:05 | M50-59 |
| 28 | Ellen | Akerholt | Badedamene | 2 | 12:05 | K40-49 |
| 29 | Linda Helen | Myrvollen | Badedamene | 2 | 12:05 | K40-49 |
| 32 | Marthine Mathisen | Rød | Badedamene | 2 | 12:05 | K40-49 |
| 33 | Iver | Kristiansen | Barcelona | 2 | 12:05 | M10-12 |
| 34 | Jesper | Kristiansen | Barcelona | 2 | 12:05 | M13-14 |
| 35 | Kai Arild | Kristiansen | Barcelona | 2 | 12:05 | M40-49 |
| 36 | John André | Langkaas | Bootcamp Hønefoss | 2 | 12:05 | M20-29 |
| 37 | Marius | Lillebø | Nykirke IF | 2 | 12:05 | M40-49 |
| 38 | Silje Bentzen | Rieck | Udiagnosert, men seriøst! | 2 | 12:05 | K40-49 |
| 40 | Olav Johan | Øyan | Udiagnosert, men seriøst! | 2 | 12:05 | M40-49 |
| 41 | Elise Lauchenauer | Kristensen | 2 | 12:05 | K40-49 | |
| 43 | Lasse | Øverby | 2 | 12:05 | M40-49 | |
| 44 | Kenneth | Bakke | Level Sportssenter | 3 | 12:10 | M40-49 |
| 45 | Arne Willy | Forsell | Midgard Hinderløpsklubb | 3 | 12:10 | M50-59 |
| 46 | Bente Bysting | Alvær | 3 | 12:10 | K40-49 | |
| 47 | Stine | Lie | 3 | 12:10 | K40-49 | |
| 48 | Andrzej Tomasz | Jerzak | 3 | 12:10 | M30-39 | |
| 49 | Fredrik | Clausen | 3 | 12:10 | M40-49 | |
| 50 | Karol | Bobis | 3 | 12:10 | M40-49 | |
| 51 | Kay-Arne | Lyngmo | 3 | 12:10 | M40-49 | |
| 52 | Øystein | Kristiansen | 3 | 12:10 | M40-49 | |
| 53 | Holger | Keilholz | 3 | 12:10 | M50-59 | |
| 54 | Stein Roger | Bang | 3 | 12:10 | M50-59 | |
| 56 | Vidar | Eskelund | 3 | 12:10 | M60-69 | |
| 57 | Mari Sande | Klokk | Falk J11 | 4 | 12:20 | K10-12 |
| 58 | Lycke | Egeland | Falk J11 | 4 | 12:20 | K10-12 |
| 59 | Nora | Kramer | Falk J11 | 4 | 12:20 | K10-12 |
| 61 | Sannah Rebekka | Heltveit-Olsen | Falk J11 | 4 | 12:20 | K10-12 |
| 62 | Inger Helene | Gåskjølen | Falk J11 (Lagleder) | 4 | 12:20 | K40-49 |
| 63 | Jonathan | Sjøvold | Skoppum fotball G13 | 4 | 12:20 | M10-12 |
| 64 | Erik | Halvorsen | Skoppum fotball G13 | 4 | 12:20 | M13-14 |
| 65 | Lasse | Frantzen | Skoppum fotball G13 | 4 | 12:20 | M13-14 |
| 66 | Hussein | Al-Rifai | Skoppum fotball G13 | 4 | 12:20 | M13-14 |
| 68 | Håkon | Bjerkelund | Skoppum G14/15 | 4 | 12:20 | M15-16 |
| 69 | Oliver | Poosz | Skoppum G14/15 | 4 | 12:20 | M15-16 |
| 70 | Edvard Prosvik | Aarvåg | Skoppum G14/15 | 4 | 12:20 | M13-14 |
| 71 | Max Emilian | Marthinsen | Skoppum G14/15 | 4 | 12:20 | M13-14 |
| 72 | Noah | Tyribakken | Skoppum G14/15 | 4 | 12:20 | M13-14 |
| 73 | Oskar | Stag | Skoppum G14/15 | 4 | 12:20 | M13-14 |
| 74 | Ole Kristian Røed | Tveitan | Skoppum G14/15 | 4 | 12:20 | M13-14 |
| 76 | Edward Sanne | Christensen | Skoppum G14/15 | 4 | 12:20 | M15-16 |
| 77 | Lucas Berg | Hofsøy | Skoppum G14/15 | 4 | 12:20 | M15-16 |
| 78 | Adrian | Sjøvold | Skoppum G14/15 | 4 | 12:20 | M15-16 |
| 79 | Oliver | Joberg | British Embassy Oslo | 5 | 12:30 | M13-14 |
| 80 | Linn Siri | Dahl | Skoppum | 5 | 12:30 | K30-39 |
| 81 | Mats S. | Tinberg | Skoppum G11 | 5 | 12:30 | M10-12 |
| 82 | Trygve | Sæterøy Holen | Skoppum G11 (2015) | 5 | 12:30 | M10-12 |
| 83 | Benjamin | Sira | Skoppum IL | 5 | 12:30 | M10-12 |
| 84 | Olav Dahl | Nedrestøl | Skoppum IL | 5 | 12:30 | M10-12 |
| 85 | Mason Troy | Janz | Skoppum IL | 5 | 12:30 | M10-12 |
| 86 | Albert | Aarvik | Skoppum IL Brødrene Aarvik | 5 | 12:30 | M10-12 |
| 87 | Theodor | Aarvik | Skoppum IL Brødrene Aarvik | 5 | 12:30 | M15-16 |
| 88 | Malene | Sollie | 5 | 12:30 | K30-39 | |
| 89 | Dylan | Duda | 5 | 12:30 | M10-12 | |
| 90 | William Loddengaard | Brattlid | 5 | 12:30 | M10-12 | |
| 91 | Linus Berg | Hofsøy | 5 | 12:30 | M10-12 | |
| 92 | Matheus Nærsnes | Aasvik | 5 | 12:30 | M10-12 | |
| 93 | Leon | Gommerud | 5 | 12:30 | M13-14 | |
| 94 | Jacob Kjørum | Heidenstrøm | 5 | 12:30 | M17-19 | |
| 95 | Tiia Aline | Siltvedt-Nesset | Andebu IL | 6 | 12:40 | K10-12 |
| 96 | Ella | Kveberg Velde | Teie HK | 6 | 12:40 | K10-12 |
| 97 | Emma | Frantzen | Teie HK | 6 | 12:40 | K10-12 |
| 98 | Aleah Edvardsen | Enger | 6 | 12:40 | K10-12 | |
| 99 | Amalie Linnom | Hansen | 6 | 12:40 | K10-12 | |
| 100 | Anine | Jacobsen | 6 | 12:40 | K10-12 | |
| 101 | Hedda | Joteig | 6 | 12:40 | K10-12 | |
| 102 | Maia | Dingstad | 6 | 12:40 | K10-12 | |
| 103 | Sara My Do | Horpestad | 6 | 12:40 | K10-12 | |
| 105 | Sophia | Utterjensen | 6 | 12:40 | K10-12 | |
| 107 | Tiril | Wold | 6 | 12:40 | K10-12 | |
| 108 | Pernille | Sæterøy-Holen | 6 | 12:40 | K13-14 | |
| 110 | Sofie Frøyna | Bjørnsen | 6 | 12:40 | K13-14 | |
| 111 | Malin Evensen | Dahl | 6 | 12:40 | K13-14 | |
| 112 | Eirill Blakseth | Husebø | 6 | 12:40 | K15-16 | |
| 113 | Katharina | Lynum | 6 | 12:40 | K15-16 | |
| 115 | Julie Linnom | Hansen | 6 | 12:40 | K17-19 | |
| 116 | Sander | Kjærran | Pauliveien rumpeldunk forening | 7 | 12:45 | M30-39 |
| 117 | Tim Erik | Aasvik | Skoppum | 7 | 12:45 | M30-39 |
| 118 | Amund Homleid | Sture | TFIK | 7 | 12:45 | M10-12 |
| 119 | Austėja | Amonovaite | 7 | 12:45 | K10-12 | |
| 120 | Josefine | Cederborg | 7 | 12:45 | K10-12 | |
| 121 | Magnus Haugseth | Dahl | 7 | 12:45 | M10-12 | |
| 122 | Marcus | Vildalen | 7 | 12:45 | M17-19 | |
| 123 | Algirdas | Lygnugaris | 7 | 12:45 | M30-39 | |
| 125 | Henrik | Sørbøe | 7 | 12:45 | M30-39 | |
| 126 | Jonas Jøreng | Ellefsen | 7 | 12:45 | M30-39 | |
| 127 | Markus | Andersen | 7 | 12:45 | M30-39 | |
| 128 | Martin | Jarneid | 7 | 12:45 | M30-39 | |
| 129 | Ole Andreas | Nielsen | 7 | 12:45 | M30-39 | |
| 130 | Sondre | Ødegård | 7 | 12:45 | M30-39 | |
| 131 | Frode | Nilsson | Kongsberg IF | 8 | 12:50 | M50-59 |
| 132 | Pernille | Joberg | 8 | 12:50 | K17-19 | |
| 133 | Caisa Frida | Kirkeåsen | 8 | 12:50 | K20-29 | |
| 134 | Emilie Rebekka Mortensen | Brenna | 8 | 12:50 | K20-29 | |
| 136 | Mari | Lien | 8 | 12:50 | K20-29 | |
| 137 | Tina Berntsen | Riis-Christensen | 8 | 12:50 | K20-29 | |
| 138 | Marte | Haugen | 8 | 12:50 | K30-39 | |
| 139 | Martine | Framnes-Liavaag | 8 | 12:50 | K30-39 | |
| 141 | Hannie | Evensen | 8 | 12:50 | K40-49 | |
| 142 | Wenche | Hansen | 8 | 12:50 | K50-59 | |
| 143 | Bjørn Harald | Stensholt | 8 | 12:50 | M40-49 | |
| 144 | Joakim | Rasmussen | 8 | 12:50 | M40-49 | |
| 145 | Ronny Mørken | Hansen | 8 | 12:50 | M40-49 | |
| 146 | Eldar | Steinsvik | 8 | 12:50 | M50-59 | |
| 147 | Charlotte Irén | Børesen | «Charlotte & the bats» | 9 | 12:55 | K30-39 |
| 148 | Sara | Strange | «Charlotte & the bats» | 9 | 12:55 | K30-39 |
| 149 | Amund | Rasmussen | «Charlotte & the bats» | 9 | 12:55 | M10-12 |
| 151 | Une | Siltvedt | Andebu IL | 9 | 12:55 | K30-39 |
| 152 | Marie Eugenie | Sogn | Skoppum IL | 9 | 12:55 | K30-39 |
| 153 | Caroline | Kokkimkultorp | 9 | 12:55 | K30-39 | |
| 154 | Christina | Bråthen | 9 | 12:55 | K30-39 | |
| 155 | Hege | Myrvold | 9 | 12:55 | K30-39 | |
| 157 | Helene Kallevik | Vikne | 9 | 12:55 | K30-39 | |
| 158 | Lisa | Wold | 9 | 12:55 | K30-39 | |
| 159 | Liv Ingrid | Okstveit | 9 | 12:55 | K30-39 | |
| 160 | Monika | Løksli | 9 | 12:55 | K30-39 | |
| 161 | Bernhard Ueland | Hansen | 9 | 12:55 | M30-39 | |
| 232 | Madeleine Olea | Almén | Rått og blanda | 10 | 13:00 | K30-39 |
| 162 | Line | Langaas | Skoppum IL | 10 | 13:00 | K30-39 |
| 163 | Helga | Bekkevold | Tjøme Løpeklubb | 10 | 13:00 | K40-49 |
| 164 | Ida | Bekkevold | Tjøme Løpeklubb | 10 | 13:00 | K50-59 |
| 165 | Carina | Baltzersen | 10 | 12:55 | K30-39 | |
| 166 | Karoline | Henriksen | 10 | 13:00 | K30-39 | |
| 167 | Marlyne | Murimi Wambui | 10 | 13:00 | K30-39 | |
| 168 | Ragnhild Holm. | Carlsson | 10 | 13:00 | K30-39 | |
| 169 | Roselyn Areno | Nilsen | 10 | 13:00 | K30-39 | |
| 170 | Sofiia | Balazan | 10 | 13:00 | K30-39 | |
| 171 | Susanne | Kristiansen | 10 | 13:00 | K30-39 | |
| 172 | Barbro Sorina | Fernstrøm | 10 | 13:00 | K40-49 | |
| 173 | Evgenia | Berg | 10 | 13:00 | K40-49 | |
| 174 | Synøve | Johansen | 10 | 13:00 | K40-49 | |
| 175 | Vibeke Warhuus | Jacobsen | 10 | 13:00 | K40-49 | |
| 176 | Kristina | Amonova | 10 | 13:00 | K40-49 | |
| 177 | Christoffer | Fernstrøm-Løver | 10 | 13:00 | M10-12 | |
| 178 | Oliver | Nygaard | 601 | 11 | 13:05 | M10-12 |
| 179 | Atle Bjelde | Nygaard | 601 | 11 | 13:05 | M40-49 |
| 180 | Silje | Wilson | 3158 | 11 | 13:05 | K10-12 |
| 181 | Anja Karoline | Tislevold | 3158 | 11 | 13:05 | K20-29 |
| 182 | Anne-Helene Sommerstad | Bruserud | 3158 | 11 | 13:05 | K30-39 |
| 183 | Caroline | Pedersen | 3158 | 11 | 13:05 | K30-39 |
| 184 | Silje | Strømland | 3158 | 11 | 13:05 | K30-39 |
| 185 | Therese | Wilson | 3158 | 11 | 13:05 | K40-49 |
| 186 | Linn Elise Knutsdotter | Persen | Blåbæra | 11 | 13:05 | K30-39 |
| 187 | Henriette Mehammer | Moe | Blåbæra | 11 | 13:05 | K40-49 |
| 188 | Enrika | Cepulyte | Gul måke | 11 | 13:05 | K20-29 |
| 189 | Sarah | Olsen | Gul måke | 11 | 13:05 | K20-29 |
| 190 | Adrian | Ellevog | Gul måke | 11 | 13:05 | M20-29 |
| 191 | Tobias | Schjerven | Gul måke | 11 | 13:05 | M20-29 |
| 192 | Ole-Herman Sormbråten | Hermansen | Norsk stål | 11 | 13:05 | M20-29 |
| 193 | Lindy | Røed | Gatas skrekk | 12 | 13:10 | K30-39 |
| 194 | Linn Jeanette | Øystese | Gatas skrekk | 12 | 13:10 | K30-39 |
| 195 | Mailen | Ugland | Gatas skrekk | 12 | 13:10 | K30-39 |
| 196 | Ramona | Ugland | Gatas skrekk | 12 | 13:10 | K30-39 |
| 197 | Kim | Ovesen | Gatas skrekk | 12 | 13:10 | M30-39 |
| 198 | Mathias | Hermansen | Gatas skrekk | 12 | 13:10 | M30-39 |
| 199 | Evine Pettersen | Leireng | Just4fun | 12 | 13:10 | K17-19 |
| 200 | Christina Letitia Reiersrud | Gilbert | Just4fun | 12 | 13:10 | K30-39 |
| 201 | Hilde-Marie | Hasle | Just4fun | 12 | 13:10 | K40-49 |
| 202 | Sissel | Ruud | Just4fun | 12 | 13:10 | K50-59 |
| 203 | Mathea | Berg | Team råest Dahl | 12 | 13:10 | K10-12 |
| 204 | Hanne | Dahl | Team råest Dahl | 12 | 13:10 | K30-39 |
| 205 | Kirstine Dahl | Størseth | Team Råest Dahl | 12 | 13:10 | K40-49 |
| 206 | Victoria Røren | Eriksen | 12 | 13:10 | K13-14 | |
| 207 | Emmeline | Hodt | 12 | 13:10 | K20-29 | |
| 208 | Jessica Røren | Lauchenauer | 12 | 13:10 | K30-39 | |
| 210 | Merethe | Braar | 12 | 13:15 | K50-59 | |
| 211 | Tony | Thoresen Roberto | Kneskade IL | 13 | 13:15 | M40-49 |
| 212 | Thomas | Frantzen | Nordea | 13 | 13:15 | M40-49 |
| 213 | Silje Yuan | Brekken | Revetal Barnehage | 13 | 13:15 | K20-29 |
| 214 | Annicken | Værnes | Revetal Barnehage | 13 | 13:15 | K30-39 |
| 215 | Anne Lene Nyvoll | Langås | Revetal barnehage | 13 | 13:15 | K40-49 |
| 216 | Jane Elena Fossnes | Hagen | Revetal barnehage | 13 | 13:15 | K40-49 |
| 217 | Kimmie | Juhl | Rudis consilio | 13 | 13:15 | K30-39 |
| 218 | Marthe | Dyrop | Rudis consilio | 13 | 13:15 | K30-39 |
| 219 | Janne | Lillehagen | Rudis Consilio | 13 | 13:15 | K40-49 |
| 220 | Mathias | Vesetrud | Scansence | 13 | 13:15 | K30-39 |
| 221 | Conny Bokeli | Saga | Scansence | 13 | 13:15 | K40-49 |
| 222 | Gordon | Yule | Scansence | 13 | 13:15 | M30-39 |
| 224 | Arve | Olsen | Scansence | 13 | 13:15 | M50-59 |
| 225 | Andreas 1976 | Rønning | Scansence | 13 | 13:15 | M50-59 |
| 226 | Paal Martin | Vagle | Scansence | 13 | 13:15 | M50-59 |
| 228 | Georges | Godding | Jarlsberg trekkhundklubb | 14 | 13:20 | K13-14 |
| 229 | Helene Jensen | Brandal | Jarlsberg trekkhundklubb | 14 | 13:20 | K40-49 |
| 230 | Teresa | Godding | Jarlsberg trekkhundklubb | 14 | 13:20 | K40-49 |
| 231 | Eivind | Bardalen | Jarlsberg trekkhundklubb | 14 | 13:20 | M40-49 |
| 234 | Charlotte | Osufsen | Rått og blanda | 14 | 13:20 | K30-39 |
| 235 | Emilie | Fossaas Enersen | Rått og blanda | 14 | 13:20 | K30-39 |
| 236 | Sara | Yousefi | Rått og blanda | 14 | 13:20 | K30-39 |
| 237 | Marthe Kristine | Trondrud | Rått og blanda | 14 | 13:20 | K40-49 |
| 238 | André | Evensen | Rått og blanda | 14 | 13:20 | M30-39 |
| 239 | Terje | Andersen | Rått og blanda | 14 | 13:20 | M50-59 |
| 240 | Hilde | Passerud | Skoppum Arbeidslag | 14 | 13:20 | K50-59 |
| 242 | Simen Solibakke | Ramsland | Skoppum bofelleskap | 14 | 13:20 | M20-29 |
| 243 | Madelen | Hvam | Skoppum bofellesskap | 14 | 13:20 | K30-39 |
| 244 | Rikke | Brotke | Skoppum bofellesskap | 14 | 13:20 | K40-49 |
| 245 | Leena Maria | Seljevoll | Skoppum bofellesskap | 14 | 13:20 | K50-59 |
| 246 | Line Kariné | Arnesen | Steingjerdet barnehage | 15 | 13:25 | K20-29 |
| 248 | Maya Kristoffersen | Kosmo | Steingjerdet Barnehage | 15 | 13:25 | K20-29 |
| 250 | Ulrikke Denise | Øhrn | Steingjerdet barnehage | 15 | 13:25 | K20-29 |
| 251 | Linn Renée | Christensen | Steingjerdet barnehage | 15 | 13:25 | K30-39 |
| 252 | Rikke Bøe | Nyrud | Steingjerdet barnehage | 15 | 13:25 | K30-39 |
| 253 | Tina | Vadum Skreslet | Steingjerdet barnehage | 15 | 13:25 | K30-39 |
| 254 | Mathias Johannes Stang | Christensen | Steingjerdet Barnehage | 15 | 13:25 | M20-29 |
| 255 | Lars Magnus | Nilsen | Steingjerdet barnehage | 15 | 13:25 | M30-39 |
| 256 | Øyvind | Dahl | Steingjerdet barnehage | 15 | 13:25 | M40-49 |
| 257 | Malin | Bjørk | Team Borat | 15 | 13:25 | K15-16 |
| 258 | Lotte Aasvik | Wenaas | Team Borat | 15 | 13:25 | K17-19 |
| 259 | Helene Arnesen | Bjørk | Team Borat | 15 | 13:25 | K40-49 |
| 260 | Tim | Bjørk | Team Borat | 15 | 13:25 | M13-14 |
| 261 | Raymond | Bjørk | Team Borat | 15 | 13:25 | M30-39 |
| 262 | Anders | Wenaas | Team Borat | 15 | 13:25 | M40-49 |
| 263 | Nora | Brecke | Teie IF J15–16 | 16 | 13:30 | K15-16 |
| 264 | Emma Viken | Foyn | Teie IF J15–16 | 16 | 13:30 | K15-16 |
| 265 | Kristina | Green-Stensrud | Teie IF J15–16 | 16 | 13:30 | K15-16 |
| 266 | Malin Rosenlund | Hegg | Teie IF J15–16 | 16 | 13:30 | K15-16 |
| 267 | Jenny | Horsdal | Teie IF J15–16 | 16 | 13:30 | K15-16 |
| 268 | Helene | Lysgård | Teie IF J15–16 | 16 | 13:30 | K15-16 |
| 269 | Oda | Nilssen-Rui | Teie IF J15–16 | 16 | 13:30 | K15-16 |
| 270 | Olava Storvik | Olsen | Teie IF J15–16 | 16 | 13:30 | K15-16 |
| 271 | Maria Kleiven | Olsen | Teie IF J15–16 | 16 | 13:30 | K15-16 |
| 272 | Jenny Wiik | Roaldseth | Teie IF J15–16 | 16 | 13:30 | K15-16 |
| 273 | Johanne | Romøren | Teie IF J15–16 | 16 | 13:30 | K15-16 |
| 275 | Nicoline Fossum | Sandersen | Teie IF J15–16 | 16 | 13:30 | K15-16 |
| 276 | Lisa | Selseth | Teie IF J15–16 | 16 | 13:30 | K15-16 |
| 277 | Ingrid Omland | Skarbomyr | Teie IF J15–16 | 16 | 13:30 | K15-16 |
| 278 | Emma Elise Pedersen | Utvik | Teie IF J15–16 | 16 | 13:30 | K15-16 |
| 279 | Frida Henriksdatter | Doksrød | Teie IF J15–16 | 16 | 13:30 | K17-19 |
| 281 | Mia | Øksenholt | Teie IF J15–16 | 16 | 13:30 | K17-19 |
| 282 | Marianne Rosenlund | Hegg | Teie IF J15–16 Foreldre | 16 | 13:30 | K40-49 |
| 283 | Daniel | Brekke | Teie IF J15–16 Foreldre | 16 | 13:30 | M40-49 |
| 284 | Erlend | Green-Stensrud | Teie IF J15–16 Foreldre | 16 | 13:30 | M40-49 |
| 285 | Morten Rosenlund | Hegg | Teie IF J15–16 Foreldre | 16 | 13:30 | M40-49 |
| 286 | Runar | Olsen | Teie IF J15–16 Foreldre | 16 | 13:30 | M40-49 |
| 287 | Marit Wiik | Roaldseth | Teie IF J15–16 Foreldre | 16 | 13:30 | M40-49 |
I den grad startpuljene ikke blir for store vil det være mulig å endre startpulje ved å snakke med starteren.
2025
Årets startliste er klar.
Det er lov å be om endring av startpulje ved oppmøte i morgen slik at man får starte med de man ønsker å starte med.





